Behandlinger og priser
| Generelt | Pris |
|---|---|
| Undersøkelse inkludert røntgen, tannrens, hygienetillegg | 1 320,- |
| Airflow | 500,- |
| Hygienetillegg/engangsutsyr | 250,- |
| Anestesi | 260,- |
| Røntgenbilde | 120,- |
| OPG | 900,- |
| Fyllingsterapi, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg /engangsutstyr | Pris |
|---|---|
| Komposittfylling, 1 flate | 1000,- |
| Komposittfylling, 2 flater | 1 400,- til 1 800,- |
| Komposittfylling, 3 flater | 1 500,- til 2 000,- |
| Komposittfylling, 4 - 5 flater | 3000,- |
| Protetikk, inkludert anestesi, hygienetillegg og tannteknikerutgifter | Pris |
|---|---|
| Krone (porselenskrone, zirkonium, metall-keram) | 7 500,- |
| Porselensonlay, porselenslaminater | 7 500,- |
| Bro (porselen, metall-keram) | 7 500,- pr. ledd |
| Implantatkrone | 12 500,- |
| Stiftoppbygging | 1 000,- |
| Støpt metallstift | 1 000,- |
| Vitallium delprotese | 16 000,- |
| Helprotese, 1 kjeve | 16 000,- |
| Rebasering | 3 500,- |
| Bittskinner Myk Hard (inkl. 1 etterkontroll) NB! Ved behandling med hard bittskinne dekkes deler av beløpet av Helfo | 1 500,- 5 000,- |
| Endodontisk behandling | Pris |
|---|---|
| 1 kanal | 5000,- |
| 2 kanaler | 6 000,- |
| 3-4 kanaler | 7 000,- |
| Ekstraksjoner, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg | Pris |
|---|---|
| Ukomplisert ekstraksjon | 1 200,- til 1 600,- |
| Komplisert ekstraksjon tidsdebiteres |
| Periodontalbehandling: | |
|---|---|
| Tidsdebiteres med timeshonorar, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg | |
| NB! Deler av beløpet dekkes av Helfo |
| Bleking | Pris |
|---|---|
| Blekeskinne en kjeve + blekemiddel | 2 500,- |
| Blekeskinner begge kjever + blekemiddel | 4 200,- |
| Gebyr for uteblivelse til avtalt time | Pris |
|---|---|
| ½ time | 400,- |
| 1 time | 800,- |
| Avbestilling må skje senest kl. 16 arbeidsdagen i forveien |
Prisene er gjeldende fra 1. september 2025